به گزارش خبرگزاری زردیس، دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی ۳۱ رشته با ظرفیت های مشخص موافقت کرد.
جدول رشته های جدید راه اندازی شده در دانشگاه های علوم پزشکی
ردیف | رشته | مقطع | دانشگاه علوم پزشکی | ظرفیت پذیرش | توضیحات |
۱ | مهندسی بافت | دکتری تخصصی (Ph.D) | همدان | ۲ دانشجو | پذیرش برای یک دوره |
۲ | آمار زیستی | دکتری تخصصی (Ph.D) | مازندران | ۲ دانشجو | // |
۳ | اقتصاد سلامت | دکتری تخصصی (Ph.D) | شیراز | ۲ دانشجو | // |
۴ | علوم اعصاب | دکتری تخصصی (Ph.D) | شاهرود مشترک با مازندران | ۲ دانشجو | // |
۵ | مهندسی بافت | دکتری تخصصی (Ph.D) | مشخص نیست | ۲ دانشجو | // |
۶ | اخلاق پزشکی (آموزش مجازی) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | همکاری تهران و علوم پزشکی مجازی | – | // |
۷ | گفتاردرمانی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | شیراز | ۲ دانشجو | // |
۸ | مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | ایران | ۴ دانشجو | // |
۹ | تغذیه ورزشی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | تهران | ۶ دانشجو | – |
۱۰ | بهداشت و ایمنی مواد غذایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | اهواز | ۳ دانشجو | // |
۱۱ | قارچ شناسی پزشکی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | بابل | ۳ دانشجو | * |
* با توجه به پذیرش دانشجو در این رشته در منطقه یک آمایشی کشور پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ با ظرفیت ۳ نفر به صورت یکسال در میان برای یک دوره | |||||
۱۲ | اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | بقیه الله الاعظم | ۲ دانشجو | // |
۱۳ | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | اردبیل | ۳ دانشجو | // |
۱۴ | آموزش بهداشت در ارتقاء سلامت | کارشناسی ارشد ناپیوسته | مازندران | ۴ دانشجو | با حفظ سقف ظرفیت کشوری برای یک دوره |
۱۵ | مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) | کارشناسی ارشد ناپیوسته | سبزوار | ۳ دانشجو | ادامه پذیرش منوط به جذب عضو هیات علمی در رشته ایمنی شناسی پزشکی |
۱۶ | مشاوره در مامایی | کارشناسی ارشد ناپیوسته | بوشهر | ۳ دانشجو | // |
۱۷ | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی ارشد ناپیوسته | زاهدان | ۳ دانشجو | یک دوره و استقلال پذیرش |
۱۸ | هوشبری | کارشناسی ناپیوسته | زنجان | ۲۰ دانشجو | // |
۱۹ | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی ناپیوسته | زنجان | ۲۰ دانشجو | // |
۲۰ | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ناپیوسته | زنجان | ۲۰ دانشجو | // |
۲۱ | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی ناپیوسته | زنجان | ۲۰ دانشجو | // |
۲۲ | مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | کارشناسی پیوسته | یاسوج | ۱۵ دانشجو | // |
۲۳ | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | کارشناسی پیوسته | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۲۰ دانشجو | // |
۲۴ | مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی پیوسته | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۲۰ دانشجو | // |
۲۵ | هوشبری | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس | ۲۰ دانشجو | // |
۲۶ | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | ۲۰ دانشجو | // |
۲۷ | علوم تغذیه | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان | ۲۰ دانشجو | // |
۲۸ | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر | ۲۰ دانشجو | // |
۲۹ | بهداشت عمومی | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج | ۲۰ دانشجو | // |
۳۰ | بهداشت عمومی | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | ۲۰ دانشجو | // |
۳۱ | بهداشت عمومی | کارشناسی پیوسته | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد | ۲۰ دانشجو | // |
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در این جلسه با درخواست دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر استفاده از عرصه علمی – بالینی موسسه آموزش عالی علوم شناختی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پذیرش دانشجو در رشته های گفتاردرمانی و کاردرمانی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با توجه به تفاهم نامه منعقده و با تغییر عنوان دانشکده پرستاری به دانشکده پرستاری و مامایی موافقت کرد.
در این جلسه با راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مراغه کسر ۵۰ درصد از سرجمع ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته از دانشگاه علوم پزشکی تبریز موافقت شد.
همچنین با استقلال پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با ظرفیت پذیرش ۳ دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد.
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.