true
true
true
true
true
به گزارش خبرنگار زردیس، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز دوشنبه بیستم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
موز | ۳۱۵,۰۰۰ |
زردآلو | ۴۷۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۲۰,۰۰۰ |
توت سیاه | ۳۵۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۰,۰۰۰ |
نارنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۲۲۰,۰۰۰ |
به | ۱۰۵,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۳۲,۰۰۰ |
سیب سبز (گرانی اسمیت) | ۱۷۲,۰۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۱۲۹,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۱۴۵,۰۰۰ |
کیوی | ۹۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۳۱۰,۰۰۰ |
موز خوشهای سایزهای ۷ الی ۹ | ۳۷۰,۰۰۰ |
ازگیل | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۲۵۰,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه سفید | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه قرمز و سیاه | ۳۸۰,۰۰۰ |
انگور مهری | ۱۵۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۹۷,۰۰۰ |
طالبی جانا | ۱۲۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۸۰,۰۰۰ |
نارگیل هر کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۵۷۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۷۲۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
بادمجان | ۱۳۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۹۰,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۷۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۸,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۷۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ (سالادی) | ۹۸,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کرفس | ۹۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کاهو (کلم) چینی | ۵۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۵,۰۰۰ |
کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۵۹,۰۰۰ |
گل کلم | ۷۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۷۵,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
پیاز ریز انواع | ۳۰,۰۰۰ |
سیب زمینی سردخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی نو | ۱۴۵,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۹۰,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۱۱۵,۰۰۰ |
کنگر پاک شده | ۳۹۰,۰۰۰ |
خیار رویال | ۸۵,۰۰۰ |
خیار رسمی و خاردار | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبزپاک کرده | ۴۷۰,۰۰۰ |
برگ مو | ۲۷۰,۰۰۰ |
نخودفرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۹۹,۰۰۰ |
ریواس صورتی | ۲۵۰,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
پیاز سفید صدفی | ۸۵,۰۰۰ |
لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۱۹۹,۰۰۰ |
ذرت شیرین | ۱۸۵,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۷۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله | ۱۹۰,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۰۰,۰۰۰ |
ریواس سبز | ۱۵۰,۰۰۰ |
کنگر پاک نشده | ۲۵۰,۰۰۰ |
خیار کوتاه بذر اصفهان | ۹۵,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۵۷۰,۰۰۰ |
گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۳۰,۰۰۰ |
فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) | ۱۴۰,۰۰۰ |
سیب زمینی ریز | ۵۰,۰۰۰ |
- زردیس Zardis
- کد خبر 50796
- 95 بازدید
- بدون نظر
true
true
true
true
false
لینک کوتاه
https://zardis.net/news/?p=50796
true
true
true
true
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.