true
true
true
true
true
به گزارش خبرگزاری زردیس ، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت با روز گذشته باز هم دچار تغییرات شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
- زردیس Zardis
- کد خبر 51293
- 109 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
true
true
true
true
true
لینک کوتاه
https://zardis.net/news/?p=51293
true
true
true
true
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.