true
true
true
true
true
درصد مشارکت مردم در انتخابات برای تمام حکومتهایی که مدعی دموکراسی و مردمسالاریاند مهم است و هراندازه درصد مشارکت بالاتر باشد دولت و مجلس منتخب به همان اندازه پرقدرت وارد اداره امور و وضع قوانین میشود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری زردیس، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 11 اسفند ماه در 290 حوزه انتخابیه در سراسر کشور برگزار شد.
نرخ مشارکت در استانها براساس آخرین گزارشها بهشرح زیر میباشد:
| ردیف | نام استان | میزان مشارکت |
| 1 | آذربایجان شرقی | 41 درصد |
| 2 | آذربایجان غربی | 47 درصد |
| 3 | اردبیل | 48.92 درصد |
| 4 | اصفهان | 37 درصد |
| 5 | البرز | 30 درصد |
| 6 | ایلام | 53 درصد |
| 7 | بوشهر | 45 درصد |
| 8 | تهران | |
| 9 | چهارمحال و بختیاری | 50 درصد |
| 10 | خراسان جنوبی | 63.8 درصد |
| 11 | خراسان رضوی | 47.4 درصد |
| 12 | خراسان شمالی | 50 درصد |
| 13 | خوزستان | 40.02 درصد |
| 14 | زنجان | 48.63 درصد |
| 15 | سمنان | 47.45 درصد |
| 16 | سیستان و بلوچستان | 43 درصد |
| 17 | فارس | 43 درصد |
| 18 | قزوین | 42 درصد |
| 19 | قم | 49.07 درصد |
| 20 | کردستان | 30.54 درصد |
| 21 | کرمان | 50 درصد |
| 22 | کرمانشاه | 42 درصد |
| 23 | کهگیلویه و بویراحمد | 64.27 درصد |
| 24 | گلستان | 54.09 درصد |
| 25 | گیلان | 40.15 درصد |
| 26 | لرستان | 47 درصد |
| 27 | مازندران | 43 درصد |
| 28 | مرکزی | 40 درصد |
| 29 | هرمزگان | 52 درصد |
| 30 | همدان | 44.08 درصد |
| 31 | یزد | 50.02 درصد |
| جمع | ایران | 44.41 درصد |
- زردیس Zardis
- کد خبر 53941
- 121 بازدید
- بدون نظر
true
true
true
true
false
لینک کوتاه
https://zardis.net/news/?p=53941
true
true
true
true
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای اخبار زردیس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.
طراحی و اجرا: سامانه سایت ساز زردیس







