true
true
true
true
true
بر اساس قیمت بازار؛
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی زردیس، برخی از انواع گوشی موبایل یک تا ۲ میلیون تومانی در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 SM-A015F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۱۷۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 ۲۰۱۹ AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E500S دو سیم کارت ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A2 Core SM-A260F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 lite ۲۰۱۸ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل داکس مدل BOTLEX ۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J2 Core SM-J260FU/DS دو سیم کارت ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل لاوا مدل Benco V7 LE9920 دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۱۸۱,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A2 Core SM-A260 G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C5 دو سیمکارت | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل جی پلاس مدل Q10 GMC-۶۳۶ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos X1 TP902A دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل تکنو مدل WX3F LTE دو سیم کارت | ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل آنر مدل 7S DRA-LX5 دو سیمکارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 1Plus دو سیم کارت با ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C5L TP601A دو سیم کارت | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: yjc
وبسایت تحلیلی خبری زردیس
- کد خبر 4665
- 258 بازدید
- بدون نظر
true
true
true
true
false
لینک کوتاه
https://zardis.net/news/?p=4665
true
true
true
true
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای اخبار زردیس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.
طراحی و اجرا: سامانه سایت ساز زردیس







